
Gépválasztó
Melyik zsákoló- vagy palettázógép illik az üzeméhez? Teljes összehasonlítás a Statec Binder kínálatából, típus, teljesítmény és töltőtömeg szerint.
Merre induljon?
Nyitott szájú gép
Papír, PE vagy szőtt PP zsákokhoz. A Principac, a Certopac, az Acropac és a Circupac tartozik ide.GépekFóliából készítené a zsákot900-2800zsák óránkéntFFS gép
A gép maga formálja a zsákot, majd tölti és lezárja: System-T, System-F, STRATOSPAC.GépekNagyzsákba tölt500-1500kg zsákonkéntBig Bag Filling
Félautomata nagyzsák-töltő, kategóriája egyik leggyorsabb gépe.RészletekKézi sorról vált1200zsák óránkéntScalpac
Kézi vagy félautomata sor három nettómérleg-változattal.RészletekZsákológépek összehasonlítása
| Gép | Típus | Teljesítmény | Tömeg | Mire jó? | |
|---|---|---|---|---|---|
| STRATOSPAC | Automatikus, FFS | 2800 zsák/óra | 20-30 kg | Petrolkémia, a legnagyobb sebesség | |
| Principac Twin | Automatikus, nyitott szájú, duplex | 2400 zsák/óra | 10-50 kg | Nagyon nagy teljesítmény előre gyártott zsákkal | |
| System-T | Automatikus, FFS | 2400 zsák/óra | 5-50 kg | Hengeres PE fóliából formált zsák | |
| Principac | Automatikus, nyitott szájú | 2000 zsák/óra | 10-50 kg | Nagy teljesítmény, szabadon áramló anyagok | |
| Certopac | Automatikus, nyitott szájú | 1500 zsák/óra | 5-80 kg | Széles töltőtömeg-tartomány | |
| FFS-Combi Version | Automatikus, nyitott szájú + FFS | 1500 zsák/óra | 5-80 kg | Kétféle zsák egy gépen | |
| Circupac | Automatikus, nyitott szájú, körforgó | 1200 zsák/óra | 10-50 kg | Finomszemcsés anyagok, például liszt | |
| Scalpac | Kézi vagy félautomata | 1200 zsák/óra | Változó | Belépő a gépesített zsákolásba | |
| System-F | Automatikus, vertikális FFS | 900 zsák/óra | 5-50 kg | Lapos fólia, érzékeny termékek | |
| Acropac | Automatikus, nyitott szájú | 600 zsák/óra | 10-50 kg | Kisebb kapacitás, porszerű termékek is | |
| Big Bag Filling | Félautomata nagyzsák | 150 zsák/óra | 500-1500 kg | Nagyzsákok töltése |
Palettázógépek összehasonlítása
| Gép | Típus | Teljesítmény | Tömeg | Mire jó? | |
|---|---|---|---|---|---|
| STRATOSPAL | Automatikus, nagysebességű | 3000 zsák/óra | 20-30 kg | Petrolkémia, rétegenkénti palettázás | |
| Principal-H | Automatikus, magas platformú | 2400 zsák/óra | 5-80 kg | Nagy teljesítmény, zsák és doboz | |
| Principal-R | Automatikus, robot | 1400 zsák/óra | akár 140 kg | Kevés hely, rugalmas rétegképek | |
| Principal-P | Automatikus, portál | 1100 zsák/óra | 10-50 kg | Zsákok és dobozok, kompakt sorok |
Gyakori kérdések
Mi a különbség a nyitott szájú és az FFS zsákológép között?
A nyitott szájú gép előre gyártott zsákokat tölt. Az FFS (Form-Fill-Seal) gép hengeres vagy lapos fóliából maga formálja a zsákot, majd megtölti és lezárja.
Melyik zsákológép a leggyorsabb?
A STRATOSPAC, akár 2800 zsák óránként. Nyitott szájú zsákokhoz a Principac Twin a leggyorsabb, akár 2400 zsák óránként.
Mekkora zsákokhoz vannak gépek?
A zsákológépek jellemzően 5-80 kg töltőtömeghez készülnek, a nagyzsák-töltő 500-1500 kg-hoz.
Melyik palettázót válasszam kevés helyre?
A Principal-R robotpalettázót, mert kompakt, és kevesebb helyet igényel, mint egy magas platformú palettázó.
Folyamatos üzemre készültek a gépek?
Igen. A Statec Binder gépei folyamatos, hosszú távú működésre készülnek, olyan üzemekbe, ahol nem engedhető meg a tervezetlen leállás és várakozás.
Segítenek a választásban?
Igen, írjon nekünk, és a termék, a zsák és a kapacitás alapján ajánlunk gépet.
További válaszok: Gyakori kérdések
További információért tekintse meg elérhetőségeinket, vagy igényelje megkeresésünket.
Kapcsolat